전국어린이퀴즈대회 입상자 역대 명단
대 회 | 입 상 자 | 점수 | 학 교 | 현재 | |
등위 | 성 명 | ||||
제1회 20. 4. 4 | 1위 | 최다은 | 5R | 아산 남성초 6 | 고 2 |
2위 | 이소율 | 2R | 당진 기지초 3 | 중 2 | |
3위 | 길장성 | 2R | 금산 중앙초 5 | 고 1 | |
제2회 20. 5. 2 | 1위 | 전지은 | 78 | 충남 금산초 4 | 중 3 |
2위 | 이하늘 | 49 | 조치원신봉초6 | 고 2 | |
3위 | 정채은 | 40 | 아산 남성초 4 | 중 3 | |
5위 | 지서연 | 25 | 아산 남성초 4 | 중 3 | |
제3회 20. 6. 7 | 1위 | 성우찬 | 90 | 서울 한천초 5 | 고 1 |
2위 | 지윤지 | 70 | 아산 남성초 2 | 중 1 | |
3위 | 김성훈 | 68 | 대구 서재초 3 | 중 2 | |
제4회 20. 7. 4 | 1위 | 채하린 | 89 | 서울 녹천초 5 | 고 1 |
2위 | 신예원 | 84 | 세종 명동초 3 | 중 2 | |
3위 | 노하은 | 70 | 논산 중앙초 3 | 중 2 | |
제5회 20. 8. 8 | 1위 | 장준섭 | 94 | 세종 양지초 6 | 고 2 |
2위 | 곽범준 | 74 | 금산 중앙초 5 | 고 1 | |
3위 | 김영빈 | 64 | 논산 부창초 5 | 고 1 | |
제6회 20. 9. 5 | 1위 | 이다경 | 94 | 논산 중앙초 5 | 고 1 |
2위 | 이하늘 | 55 | 세종 부강초 5 | 고 1 | |
3위 | 문소이 | 29 | 서산 석림초 5 | 고 1 | |
제7회 20.10. 4 | 1위 | 윤영서 | 30 | 서산 예천초 6 | 고 2 |
2위 | 심지원 | 30 | 서산 예천초 6 | 고 2 | |
3위 | 봉성찬 | 10 | 서산 석림초 5 | 고 1 | |
제8회 20.11. 7 | 1위 | 이지후 | 90 | 서울 용원초 5 | 고 1 |
2위 | 백채윤 | 53 | 서산 예천초 4 | 중 3 | |
3위 | 임채은 | 49 | 서산 예천초 6 | 고 2 | |
제9회 20.12. 5 | 1위 | 김하윤 | 87 | 서울 한천초 5 | 고 1 |
2위 | 김서현 | 71 | 경북 영천초 4 | 중 3 | |
3위 | 류봉성 | 58 | 논산 중앙초 6 | 고 2 | |
제10회 20.12.12 | 1위 | 박성훈 | 90 | 영천 포은초 2 | 중 1 |
2위 | 김도윤 | 54 | 아산 신광초 5 | 고 1 | |
제11회 21. 1. 2 | 1위 | 이지후 | 100 | 서울 용원초 5 | 중 3 |
2위 | 김민경 | 70 | 서산 학돌초 5 | 중 3 | |
3위 | 최다은 | 51 | 아산 남성초 6 | 고 1 | |
제12회 21. 2. 6 | 1위 | 채하린 | 79 | 서울 녹천초 5 | 중 3 |
2위 | 최강희 | 64 | 서산 서령초 6 | 고 1 | |
3위 | 전지은 | 16 | 충남 금산초 4 | 중 2 | |
제13회 21. 3. 6 | 1위 | 이강산 | 86 | 세종 부강초 3 | 중 1 |
2위 | 이지후 | 77 | 서울 용원초 6 | 고 1 | |
3위 | 김민경 | 75 | 서산 학돌초 6 | 중 3 | |
제14회 21. 4. 3 | 1위 | 성우찬 | 98 | 서울 한천초 6 | 고 1 |
2위 | 이강산 | 75 | 세종 부강초 3 | 중 1 | |
3위 | 안지은 | 47 | 서산 예천초 6 | 고 1 | |
제15회 21. 5. 1 | 1위 | 김나현 | 88 | 경북 영천초 2 | 초 6 |
2위 | 문채빈 | 70 | 아산 남성초 1 | 초 5 | |
3위 | 배은서 | 68 | 서울 녹천초 6 | 고 1 | |
제16회 21. 6. 5 | 1위 | 김서현 | 82 | 경북 영천초 5 | 중 3 |
2위 | 정채은 | 76 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
3위 | 배은서 | 47 | 서울 녹천초 6 | 고 1 | |
제17회 21. 7. 3 | 1위 | 김서현 | 88 | 경북 영천초 5 | 중 3 |
2위 | 정채은 | 74 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
3위 | 이지후 | 65 | 서울 용원초 6 | 고 1 | |
제18회 21. 8. 7 | 1위 | 이지후 | 97 | 서울 용원초 6 | 고 1 |
2위 | 김서현 | 76 | 경북 영천초 5 | 중 3 | |
3위 | 정채은 | 67 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
제19회 21. 9. 4 | 1위 | 이지후 | 92 | 서울 용원초 6 | 고 1 |
2위 | 정채은 | 89 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
3위 | 김서현 | 78 | 경북 영천초 5 | 중 3 | |
제20회 21.10. 2 | 1위 | 이지후 | 96 | 서울 용원초 6 | 고 1 |
2위 | 김서현 | 91 | 경북 영천초 5 | 중 3 | |
3위 | 김민경 | 65 | 서산 학돌초 5 | 중 3 | |
제21회 21.11. 7 | 1위 | 이지후 | 94 | 서울 용원초 6 | 고 1 |
2위 | 김서현 | 90 | 경북 영천초 5 | 중 3 | |
3위 | 정채은 | 77 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
제22회 21.12. 4 | 1위 | 김나현 | 99 | 경북 영천초 2 | 초 6 |
2위 | 정채은 | 82 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
3위 | 전지은 | 78 | 충남 금산초 5 | 중 3 | |
제23회 22. 1. 15 | 1위 | 홍주현 | 69 | 안양 중앙초 2 | 초 5 |
2위 | 강지우 | 57 | 울산 중산초 2 | 초 5 | |
3위 | 백종호 | 50 | 부천 약대초 6 | 중 3 | |
제24회 22. 2. 19 | 1위 | 백종호 | 80 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 김준성 | 78 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 홍주현 | 75 | 안양 중앙초 2 | 초 5 | |
제25회 22. 3. 19 | 1위 | 백종호 | 65 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 김지율 | 63 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 유동주 | 60 | 온양 동신초 4 | 중 1 | |
제26회 22. 4. 16 | 1위 | 백종호 | 95 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 김준성 | 70 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 유동주 | 69 | 온양 동신초 4 | 중 1 | |
제27회 22. 5. 21 | 1위 | 백종호 | 82 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 김준성 | 80 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 전지은 | 79 | 금산 금산초 6 | 중 3 | |
제28회 22. 6. 18 | 1위 | 백종호 | 99 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 이서진 | 80 | 아산 신리초 3 | 초 6 | |
3위 | 김준성 | 78 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
제29회 22. 7. 16 | 1위 | 강동현 | 82 | 제주 대정초 1 | 초 4 |
2위 | 윤수현 | 68 | 강원 영월초 6 | 중 3 | |
3위 | 이서진 | 61 | 아산 신리초 3 | 초 6 | |
제30회 22. 8. 20 | 1위 | 윤수현 | 85 | 강원 영월초 6 | 중 3 |
2위 | 전지은 | 75 | 충남 금산초 6 | 중 3 | |
3위 | 이서진 | 74 | 아산 신리초 3 | 초 6 | |
제31회 22. 9. 17 | 1위 | 윤수현 | 80 | 영월 중앙초 6 | 중 3 |
2위 | 이서진 | 70 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 전지은 | 68 | 충남 금산초 6 | 중 3 | |
3위 | 강동현 | 68 | 제주 대정초 1 | 초 4 | |
제32회 22.10.15 | 1위 | 윤수현 | 80 | 영월 중앙초 6 | 중 3 |
2위 | 배민준 | 67 | 서울 녹천초 5 | 중 2 | |
3위 | 이서진 | 64 | 아산 신리초 3 | 초 6 | |
제33회 22.11. 19 | 1위 | 이서진 | 76 | 아산 신리초 3 | 초 6 |
2위 | 전지은 | 72 | 충남 금산초 6 | 중 3 | |
3위 | 윤수현 | 45 | 영월 중앙초 6 | 중 3 | |
제34회 22.12. 10 | 1위 | 유동주 | 86 | 온양 동신초 4 | 중 1 |
2위 | 김여울 | 80 | 강원 영월초 2 | 초 5 | |
3위 | 권연우 | 78 | 제천 내토초 5 | 중 2 | |
제35회 23. 1. 21 | 1위 | 권연우 | 97 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 유동주 | 88 | 온양 동신초 5 | 중 1 | |
3위 | 임승찬 | 85 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
제36회 23. 2. 18 | 1위 | 권연우 | 99 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 임승찬 | 81 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 아산 충무초 5 | 중 1 | |
제37회 23. 3. 18 | 1위 | 권연우 | 99 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 임승찬 | 70 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
3위 | 김동현 | 61 | 온양 동신초 2 | 초 4 | |
제38회 23. 4. 15 | 1위 | 임승찬 | 91 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 유동주 | 83 | 온양 동신초 5 | 중 1 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 아산 충무초 5 | 중 1 | |
제39회 23. 5. 20 | 1위 | 권연우 | 90 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 이혜수 | 77 | 아산 충무초 5 | 중 1 | |
3위 | 임승찬 | 51 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
제40회 23. 6. 30 | 1위 | 이혜수 | 87 | 온양 온천초 5 | 중 1 |
2위 | 임승찬 | 80 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
3위 | 차승율 | 58 | 서울 은빛초 3 | 초 5 | |
제41회 23. 7. 15 | 1위 | 유동주 | 84 | 온양 동신초 5 | 중 1 |
2위 | 이설린 | 80 | 아산 신리초 5 | 중 1 | |
3위 | 차승율 | 71 | 서울 은빛초 3 | 초 5 | |
제42회 23. 8. 19 | 1위 | 임동현 | 80 | 아산 충무초 4 | 초 6 |
2위 | 유동주 | 74 | 온양 동신초 5 | 중 1 | |
3위 | 이동현 | 62 | 아산 충무초 6 | 중 2 | |
제43회 23. 9. 16 | 1위 | 서민기 | 91 | 부산 예원초 6 | 중 2 |
2위 | 이설린 | 84 | 아산 신리초 5 | 중 1 | |
3위 | 임동현 | 17 | 아산 충무초 4 | 초 6 | |
제44회 23.10. 21 | 1위 | 유동주 | 91 | 온양 동신초 5 | 중 1 |
2위 | 이동현 | 85 | 아산 충무초 1 | 중 2 | |
3위 | 신승엽 | 79 | 아산 충무초 6 | 중 2 | |
제45회 23.11. 18 | 1위 | 이설린 | 90 | 아산 신리초 5 | 중 1 |
2위 | 서민기 | 89 | 부산 예원초 6 | 중 2 | |
3위 | 이동현 | 86 | 아산 충무초 6 | 중 2 |
제45회 전국어린이태권도퀴즈대회 문제는 다음과 같다.
문제 1) 태권도의 날로 지정된 날은?
⓵ 7월 8일 ⓶ 8월 8일 ⓷ 9월 2일 ⓸ 9월 4일
문제 2) 세계태권도연맹 창립일은?
⓵1973년 5월 28일 ⓶ 1974년 5월 28일 ⓷ 1975년 4월 28일 ⓸ 1976년 4월 28일
문제 3) 우리나라에 전해오는 전국지도 가운데 최초로 손꼽히는 ‘대동여지도’를 만든 사람은?
⓵ 양만춘 ⓶ 김정호 ⓷ 김홍도 ⓸ 김기창
문제 4) 현행 세계태권도선수권대회의 개최 주기는?
⓵ 6개월 ⓶ 1년 ⓷ 2년 ⓸ 3년
문제 5) 유한양행을 설립한 실업가로 기업일선에서 물러나며 혈연관계가 아닌 조권순에게 사장직을 물러준 전문 경영인 등장의 길을 여는 데 선구자적인 역할을 했던 인물은?
⓵ 이병철 ⓶ 유일한 ⓷ 정주영 ⓸ 신격호
문제 6) 태권도가 올림픽 정식종목으로 채택된 시기는 언제인가요?
⓵ 2000년 시드니올림픽 ⓶ 2004년 아테네올림픽 ⓷ 2006년 베이징올림픽 ⓸ 2021년 도코올림픽
문제 7) 국기원 창립일은?
⓵ 1972년 11월 ⓶ 1972년 12월 ⓷ 1973년 11월 ⓸ 1974년 9월
문제 8) 태권도 유품자 품새는 총 몇가지 인가요?
⓵ 5개 ⓶ 6개 ⓷ 7개 ⓸ 8개
문제 9) 아시아태권도연맹 회장은?
⓵ 스티븐 ⓶ 김상진 ⓷ 조정원 ⓸ 이규석
문제 10) 삼성을 설립한 인물은?
⓵ 정주영 ⓶ 이병철 ⓷ 유일한 ⓸ 구본무