[NBC-1TV 김서경 기자] 16일 오후 열린 '제66회 NBC-1TV 전국어린이퀴즈대회(조직위원장 이광윤)'에서 경북 영덕 병곡초등학교 5학년 김수현 어린이가 금메달의 영예를 안았다.
지난달 19일 개최되었던 제65회 대회에서 금메달로 화려하게 데뷔했던 김수현은 역사문제 '신라시대'를 범위로 이번 대회에서 97점 고득점으로 1위를 차지했다.
김수현은 1번 문제부터 4번 문제까지 만 점으로 질주했으나 5번 문제(세속 5계 가운데 전쟁터에 나가서는 물러남이 없는 뜻은?)에서 세종 도원초등학교 5학년 신예율에게 만 점을 빼앗기고 9번 문제에서도 9점에 받아 100점 만 점의 진기록 도전에는 실패했다.
어린이퀴즈대회 사상 100점 만점 주인공은 2021년 1월 2일 있었던 '제11회 대회'에서 서울 용원초등학교 5학년 이지후 어린이가 유일하며, '제27회 대회' 백종호(부천 약대초등학교 6)와 '제36회 대회' 권연우(충북 내토초등학교 6)가 99점으로 공동 2위, 김수현이 4위에 이름을 올렸다.
김수현은 금메달 확정 후 가진 NBC-1TV와의 인터뷰에서 "첫 번째 금메달도 감격스러웠지만, 두 번째라서 더 큰 책임감을 느끼며 계속 노력한 결과라서 정말 기쁘고 뿌듯하다.”라는 소감을 밝혔다.
김수현은 또, “금메달 소식에 부모님이 가장 기뻐하셨다"며 "항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 되어 주셔서 이번 성과를 함께 나눌 수 있어 더 행복하다.”며 만족감을 나타냈다.
두 번째 금메달이어서인지 이번 인터뷰에는 김수현의 자신감이 느껴졌다. “정확히 예측할 수는 없지만 올해 안에 최소한 두세 개의 금메달을 추가하고 싶습니다. 꾸준히 노력한다면 충분히 가능하다고 생각합니다.”라는 각오를 보였다.
“제 꿈은 수학자가 되는 것입니다. 수학 문제를 풀 때마다 퍼즐을 푸는 것처럼 재미있고, 답을 찾으면 성취감을 느껴서 앞으로 새로운 수학 방법을 발견하고 싶습니다...” 지난달 금메달로 데뷔했을 때의 꿈이 과학자였는데, 이제는 수학자가 꿈이 되어버린 김수현의 장래가 밝아 보인다.
한편, '제64회 대회' 금메달리스트 세종 도원초등학교 5학년 신예율 어린이는 5번과 9번 문제에서 만 점을 받으며 선전했으나 87점으로 은메달을 목에 걸었고, 서울 동신초등학교 6학년 이성현 어린이는 78점으로 동메달을 챙겼다.
전국어린이퀴즈대회 입상자 역대 명단
대 회 | 입 상 자 | 점수 | 학 교 | 현재 | |
등위 | 성 명 | ||||
제1회 20. 4. 4 | 1위 | 최다은 | 5R | 아산 남성초 6 | 고 2 |
2위 | 이소율 | 2R | 당진 기지초 3 | 중 2 | |
3위 | 길장성 | 2R | 금산 중앙초 5 | 고 1 | |
제2회 20. 5. 2 | 1위 | 전지은 | 78 | 충남 금산초 4 | 중 3 |
2위 | 이하늘 | 49 | 조치원신봉초6 | 고 2 | |
3위 | 정채은 | 40 | 아산 남성초 4 | 중 3 | |
5위 | 지서연 | 25 | 아산 남성초 4 | 중 3 | |
제3회 20. 6. 7 | 1위 | 성우찬 | 90 | 서울 한천초 5 | 고 1 |
2위 | 지윤지 | 70 | 아산 남성초 2 | 중 1 | |
3위 | 김성훈 | 68 | 대구 서재초 3 | 중 2 | |
제4회 20. 7. 4 | 1위 | 채하린 | 89 | 서울 녹천초 5 | 고 1 |
2위 | 신예원 | 84 | 세종 명동초 3 | 중 2 | |
3위 | 노하은 | 70 | 논산 중앙초 3 | 중 2 | |
제5회 20. 8. 8 | 1위 | 장준섭 | 94 | 세종 양지초 6 | 고 2 |
2위 | 곽범준 | 74 | 금산 중앙초 5 | 고 1 | |
3위 | 김영빈 | 64 | 논산 부창초 5 | 고 1 | |
제6회 20. 9. 5 | 1위 | 이다경 | 94 | 논산 중앙초 5 | 고 1 |
2위 | 이하늘 | 55 | 세종 부강초 5 | 고 1 | |
3위 | 문소이 | 29 | 서산 석림초 5 | 고 1 | |
제7회 20.10. 4 | 1위 | 윤영서 | 30 | 서산 예천초 6 | 고 2 |
2위 | 심지원 | 30 | 서산 예천초 6 | 고 2 | |
3위 | 봉성찬 | 10 | 서산 석림초 5 | 고 1 | |
제8회 20.11. 7 | 1위 | 이지후 | 90 | 서울 용원초 5 | 고 1 |
2위 | 백채윤 | 53 | 서산 예천초 4 | 중 3 | |
3위 | 임채은 | 49 | 서산 예천초 6 | 고 2 | |
제9회 20.12. 5 | 1위 | 김하윤 | 87 | 서울 한천초 5 | 고 1 |
2위 | 김서현 | 71 | 경북 영천초 4 | 중 3 | |
3위 | 류봉성 | 58 | 논산 중앙초 6 | 고 2 | |
제10회 20.12.12 | 1위 | 박성훈 | 90 | 영천 포은초 2 | 중 1 |
2위 | 김도윤 | 54 | 아산 신광초 5 | 고 1 | |
제11회 21. 1. 2 | 1위 | 이지후 | 100 | 서울 용원초 5 | 중 3 |
2위 | 김민경 | 70 | 서산 학돌초 5 | 중 3 | |
3위 | 최다은 | 51 | 아산 남성초 6 | 고 1 | |
제12회 21. 2. 6 | 1위 | 채하린 | 79 | 서울 녹천초 5 | 중 3 |
2위 | 최강희 | 64 | 서산 서령초 6 | 고 1 | |
3위 | 전지은 | 16 | 충남 금산초 4 | 중 2 | |
제13회 21. 3. 6 | 1위 | 이강산 | 86 | 세종 부강초 3 | 중 1 |
2위 | 이지후 | 77 | 서울 용원초 6 | 고 1 | |
3위 | 김민경 | 75 | 서산 학돌초 6 | 중 3 | |
제14회 21. 4. 3 | 1위 | 성우찬 | 98 | 서울 한천초 6 | 고 1 |
2위 | 이강산 | 75 | 세종 부강초 3 | 중 1 | |
3위 | 안지은 | 47 | 서산 예천초 6 | 고 1 | |
제15회 21. 5. 1 | 1위 | 김나현 | 88 | 경북 영천초 2 | 초 6 |
2위 | 문채빈 | 70 | 아산 남성초 1 | 초 5 | |
3위 | 배은서 | 68 | 서울 녹천초 6 | 고 1 | |
제16회 21. 6. 5 | 1위 | 김서현 | 82 | 경북 영천초 5 | 중 3 |
2위 | 정채은 | 76 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
3위 | 배은서 | 47 | 서울 녹천초 6 | 고 1 | |
제17회 21. 7. 3 | 1위 | 김서현 | 88 | 경북 영천초 5 | 중 3 |
2위 | 정채은 | 74 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
3위 | 이지후 | 65 | 서울 용원초 6 | 고 1 | |
제18회 21. 8. 7 | 1위 | 이지후 | 97 | 서울 용원초 6 | 고 1 |
2위 | 김서현 | 76 | 경북 영천초 5 | 중 3 | |
3위 | 정채은 | 67 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
제19회 21. 9. 4 | 1위 | 이지후 | 92 | 서울 용원초 6 | 고 1 |
2위 | 정채은 | 89 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
3위 | 김서현 | 78 | 경북 영천초 5 | 중 3 | |
제20회 21.10. 2 | 1위 | 이지후 | 96 | 서울 용원초 6 | 고 1 |
2위 | 김서현 | 91 | 경북 영천초 5 | 중 3 | |
3위 | 김민경 | 65 | 서산 학돌초 5 | 중 3 | |
제21회 21.11. 7 | 1위 | 이지후 | 94 | 서울 용원초 6 | 고 1 |
2위 | 김서현 | 90 | 경북 영천초 5 | 중 3 | |
3위 | 정채은 | 77 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
제22회 21.12. 4 | 1위 | 김나현 | 99 | 경북 영천초 2 | 초 6 |
2위 | 정채은 | 82 | 아산 남성초 5 | 중 3 | |
3위 | 전지은 | 78 | 충남 금산초 5 | 중 3 | |
제23회 22. 1. 15 | 1위 | 홍주현 | 69 | 안양 중앙초 2 | 초 5 |
2위 | 강지우 | 57 | 울산 중산초 2 | 초 5 | |
3위 | 백종호 | 50 | 부천 약대초 6 | 중 3 | |
제24회 22. 2. 19 | 1위 | 백종호 | 80 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 김준성 | 78 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 홍주현 | 75 | 안양 중앙초 2 | 초 5 | |
제25회 22. 3. 19 | 1위 | 백종호 | 65 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 김지율 | 63 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 유동주 | 60 | 온양 동신초 4 | 중 1 | |
제26회 22. 4. 16 | 1위 | 백종호 | 95 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 김준성 | 70 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 유동주 | 69 | 온양 동신초 4 | 중 1 | |
제27회 22. 5. 21 | 1위 | 백종호 | 82 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 김준성 | 80 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 전지은 | 79 | 금산 금산초 6 | 중 3 | |
제28회 22. 6. 18 | 1위 | 백종호 | 99 | 부천 약대초 6 | 중 3 |
2위 | 이서진 | 80 | 아산 신리초 3 | 초 6 | |
3위 | 김준성 | 78 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
제29회 22. 7. 16 | 1위 | 강동현 | 82 | 제주 대정초 1 | 초 4 |
2위 | 윤수현 | 68 | 강원 영월초 6 | 중 3 | |
3위 | 이서진 | 61 | 아산 신리초 3 | 초 6 | |
제30회 22. 8. 20 | 1위 | 윤수현 | 85 | 강원 영월초 6 | 중 3 |
2위 | 전지은 | 75 | 충남 금산초 6 | 중 3 | |
3위 | 이서진 | 74 | 아산 신리초 3 | 초 6 | |
제31회 22. 9. 17 | 1위 | 윤수현 | 80 | 영월 중앙초 6 | 중 3 |
2위 | 이서진 | 70 | 아산 신리초 6 | 중 3 | |
3위 | 전지은 | 68 | 충남 금산초 6 | 중 3 | |
3위 | 강동현 | 68 | 제주 대정초 1 | 초 4 | |
제32회 22.10.15 | 1위 | 윤수현 | 80 | 영월 중앙초 6 | 중 3 |
2위 | 배민준 | 67 | 서울 녹천초 5 | 중 2 | |
3위 | 이서진 | 64 | 아산 신리초 3 | 초 6 | |
제33회 22.11. 19 | 1위 | 이서진 | 76 | 아산 신리초 3 | 초 6 |
2위 | 전지은 | 72 | 충남 금산초 6 | 중 3 | |
3위 | 윤수현 | 45 | 영월 중앙초 6 | 중 3 | |
제34회 22.12. 10 | 1위 | 유동주 | 86 | 온양 동신초 4 | 중 1 |
2위 | 김여울 | 80 | 강원 영월초 2 | 초 5 | |
3위 | 권연우 | 78 | 제천 내토초 5 | 중 2 | |
제35회 23. 1. 21 | 1위 | 권연우 | 97 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 유동주 | 88 | 온양 동신초 5 | 중 1 | |
3위 | 임승찬 | 85 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
제36회 23. 2. 18 | 1위 | 권연우 | 99 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 임승찬 | 81 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 아산 충무초 5 | 중 1 | |
제37회 23. 3. 18 | 1위 | 권연우 | 99 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 임승찬 | 70 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
3위 | 김동현 | 61 | 온양 동신초 2 | 초 4 | |
제38회 23. 4. 15 | 1위 | 임승찬 | 91 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 유동주 | 83 | 온양 동신초 5 | 중 1 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 아산 충무초 5 | 중 1 | |
제39회 23. 5. 20 | 1위 | 권연우 | 90 | 제천 내토초 6 | 중 2 |
2위 | 이혜수 | 77 | 아산 충무초 5 | 중 1 | |
3위 | 임승찬 | 51 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
제40회 23. 6. 30 | 1위 | 이혜수 | 87 | 온양 온천초 5 | 중 1 |
2위 | 임승찬 | 80 | 서울 청구초 6 | 중 2 | |
3위 | 차승율 | 58 | 서울 은빛초 3 | 초 5 | |
제41회 23. 7. 15 | 1위 | 유동주 | 84 | 온양 동신초 5 | 중 1 |
2위 | 이설린 | 80 | 아산 신리초 5 | 중 1 | |
3위 | 차승율 | 71 | 서울 은빛초 3 | 초 5 | |
제42회 23. 8. 19 | 1위 | 임동현 | 80 | 아산 충무초 4 | 초 6 |
2위 | 유동주 | 74 | 온양 동신초 5 | 중 1 | |
3위 | 이동현 | 62 | 아산 충무초 6 | 중 2 | |
제43회 23. 9. 16 | 1위 | 서민기 | 91 | 부산 예원초 6 | 중 2 |
2위 | 이설린 | 84 | 아산 신리초 5 | 중 1 | |
3위 | 임동현 | 17 | 아산 충무초 4 | 초 6 | |
제44회 23.10. 21 | 1위 | 유동주 | 91 | 온양 동신초 5 | 중 1 |
2위 | 이동현 | 85 | 아산 충무초 1 | 중 2 | |
3위 | 신승엽 | 79 | 아산 충무초 6 | 중 2 | |
제45회 23.11. 18 | 1위 | 성지민 | 92 | 부산 사직초 5 | 중 1 |
2위 | 이설린 | 90 | 아산 신리초 5 | 중 1 | |
3위 | 서민기 | 89 | 부산 예원초 6 | 중 2 | |
제46회 23.12. 9 | 1위 | 이설린 | 83 | 아산 신리초 5 | 중 1 |
2위 | 서민기 | 82 | 부산 예원초 6 | 중 2 | |
3위 | 임동현 | 68 | 아산 충무초 4 | 초 6 | |
제47회 24. 1. 20 | 1위 | 이설린 | 87 | 아산 신리초 6 | 중 1 |
2위 | 권윤솔 | 74 | 제천 내토초 6 | 중 1 | |
3위 | 윤세령 | 66 | 아산 신리초 6 | 중 1 | |
제48회 24. 2. 17 | 1위 | 윤세령 | 93 | 아산 신리초 6 | 중 1 |
2위 | 권윤솔 | 92 | 제천 내토초 6 | 중 1 | |
3위 | 이설린 | 83 | 아산 신리초 6 | 중 1 | |
제49회 24. 3. 16 | 1위 | 이혜수 | 94 | 온양 온천초 6 | 중 1 |
2위 | 최재원 | 71 | 서울 개운초 6 | 중 1 | |
3위 | 권윤솔 | 55 | 제천 내토초 6 | 중 1 | |
제50회 24. 4. 20 | 1위 | 이혜수 | 81 | 온양 온천초 6 | 중 1 |
2위 | 최민준 | 68 | 서울 개운초 4 | 초 5 | |
3위 | 권윤솔 | 63 | 제천 내토초 6 | 중 1 | |
제51회 24. 5. 18 | 1위 | 이설린 | 71 | 아산 신리초 6 | 중 1 |
2위 | 권윤솔 | 70 | 제천 내토초 6 | 중 1 | |
3위 | 최재원 | 64 | 서울 개운초 6 | 중 1 | |
제52회 24. 6. 15 | 1위 | 최재원 | 94 | 서울 개운초 6 | 중 1 |
2위 | 이혜수 | 67 | 온양 온천초 6 | 중 1 | |
3위 | 권윤솔 | 55 | 제천 내토초 6 | 중 1 | |
제53회 24. 7. 20 | 1위 | 권윤솔 | 88 | 제천 내토초 6 | 중 1 |
이채윤 | 88 | 아산 신리초 6 | 중 1 | ||
3위 | 최민준 | 44 | 서울 개운초 4 | 초 5 | |
제54회 24. 8. 17 | 1위 | 최민준 | 95 | 서울 개운초 4 | 초 5 |
2위 | 윤세령 | 90 | 아산 신리초 6 | 중 1 | |
3위 | 이채윤 | 89 | 충남 신리초 6 | 중 1 | |
이혜수 | 89 | 충남 온천초 6 | 중 1 | ||
제55회 24. 9. 21 | 1위 | 윤세령 | 81 | 충남 신리초 6 | 중 1 |
2위 | 권윤솔 | 75 | 제천 내토초 6 | 중 1 | |
3위 | 최민준 | 66 | 서울 개운초 4 | 초 5 | |
제56회 24.10. 19 | 1위 | 윤세령 | 95 | 충남 신리초 6 | 중 1 |
2위 | 최민준 | 93 | 서울 개운초 4 | 초 5 | |
3위 | 이혜수 | 92 | 충남 온천초 6 | 중 1 | |
제57회 24.11. 16 | 1위 | 이혜수 | 91 | 충남 온천초 6 | 중 1 |
2위 | 최민준 | 90 | 서울 개운초 4 | 초 5 | |
3위 | 윤세령 | 89 | 충남 신리초 6 | 중 1 | |
이채윤 | 89 | 아산 신리초 6 | 중 1 | ||
제58회 24.12. 4 | 1위 | 권윤솔 | 87 | 충북 내토초 6 | 중 1 |
2위 | 윤세령 | 78 | 충남 신리초 6 | 중 1 | |
3위 | 이혜수 | 73 | 충남 온천초 6 | 중 1 | |
제59회 25. 1. 29 | 1위 | 김세영 | 92 | 강원 내곡초 6 | 초 6 |
2위 | 정민희 | 89 | 부산 송정초 5 | 초 5 | |
3위 | 이성현 | 81 | 서울 동신초 6 | 초 6 | |
제60회 25. 2. 15 | 1위 | 신예율 | 96 | 세종 도원초 5 | 초 5 |
2위 | 정민희 | 78 | 부산 송정초 5 | 초 5 | |
3위 | 김세영 | 65 | 강원 내곡초 6 | 초 6 | |
제61회 25. 3. 15 | 1위 | 정민희 | 90 | 부산 송정초 5 | 초 5 |
2위 | 이성현 | 75 | 서울 동신초 6 | 초 6 | |
3위 | 김세영 | 56 | 강원 내곡초 6 | 초 6 | |
제62회 25. 4. 19 | 1위 | 정민희 | 98 | 부산 송정초 5 | 초 5 |
2위 | 조수아 | 69 | 서울덕은한강초1 | 초 1 | |
3위 | 김세영 | 67 | 강원 내곡초 6 | 초 6 | |
제63회 25. 5. 17 | 1위 | 조수아 | 95 | 서울덕은한강초1 | 초 1 |
2위 | 김세영 | 86 | 강원 내곡초 6 | 초 6 | |
3위 | 정민희 | 82 | 부산 송정초 5 | 초 5 | |
제64회 25. 6. 21 | 1위 | 신예율 | 88 | 세종 도원초 5 | 초 5 |
2위 | 조수아 | 85 | 덕은 한강초 5 | 초 1 | |
3위 | 정민희 | 72 | 부산 송정초 5 | 초 5 | |
제65회 25. 7. 19 | 1위 | 김수현 | 88 | 경북 병곡초 5 | 초 5 |
2위 | 김세영 | 88 | 강원 내곡초 6 | 초 6 | |
3위 | 이성현 | 54 | 서울 동신초 6 | 초 6 | |
제66회 25. 7. 16 | 1위 | 김수현 | 97 | 경북 병곡초 5 | 초 5 |
2위 | 신예율 | 87 | 세종 도원초 5 | 초 5 | |
3위 | 이성현 | 78 | 서울 동신초 6 | 초 6 |
제66회 전국어린이퀴즈대회 '출제문제'
1. 신라의 선덕왕은 몇 대 왕인가?
⓵. 26대 ② 27대 ③ 28대 ④ 39대
2. 삼국을 통일한 신라의 왕은?
⓵ 의장왕 ② 무열왕 ③ 경순왕 ④ 선덕여왕
3. 세속5계 가운데 부모에 효도를 다할 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사친이효 ④ 살생유택
4. 세속5계 가운데 임금(국가)에 충성을 다할 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사군이충 ④ 살생유택
5. 세속5계 가운데 전쟁터에 나아가서는 물러남이 없을 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사친이효 ④ 살생유택
6. 제56대 신라의 마지막은?
⓵ 고종왕 ② 경순왕 ③ 의자왕 ④ 우왕
7. 삼국사기의 편찬 책임자는?
⓵ 김홍도 ② 삼유기 ③ 김부식 ④ 김종호
8. 청소년 교육과 인재양성을 목표로 운영되었던 신라의 청소년 교육 기관은?
⓵ 중지화랑관 ② 신유원 ③ 화랑도 ④ 신라청소년단
9. 세속5계 가운데 신의로써 벗을 사귈 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사친이효 ④ 살생유택
10. 세속5계 가운데 함부로 살생을 하지 말 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사친이효 ④ 살생유택